| ßÑÓì ÇáÇÚÊÑÇÝ ÞÓã ÎÇÕ áÇÓÊÖÇÝÉ ÇáÇÚÖÇÁ æ ÊæÌíå ÇÓÆáÉ áåã áãÚÑÝÉ ÔÎÕíÇÊåã Úä ÞÑÈ |
| ãÔÇåÏÉ äÊÇÆÌ ÇáÇÓÊÝÊÇÁ: ÊÎÊÇÑ ãíä íÞÚÏ Úáì ßÑÓí ÇáÅÚÊÑÇÝ | |||
| åÇãæ (Íãæ) | | 3 | 25.00% |
| íÇÓãíäÇ | | 3 | 25.00% |
| ßíãæ | | 2 | 16.67% |
| ÌæÝíÏÇá | | 6 | 50.00% |
| ÇáãÕÑí | | 1 | 8.33% |
| ÈäÊ ÇáßäÇäå | | 3 | 25.00% |
| ÇÓÊÝÊÇÁ ãÊÚÏÏ ÇáÅÎÊíÇÑÇÊ. ÇáãÕæÊæä: 12. áÇ íãßäß ÇáÊÕæíÊ Úáì åÐÇ ÇáÇÓÊÝÊÇÁ. | |||
![]() |
![]() |
| ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ |
| ÇáÚÈÇÑÇÊ ÇáÏáÇáíÉ |
| ÇáÇÚÊÑÇÝ, ßÑÓì |
| ÇáÐíä íÔÇåÏæä ãÍÊæì ÇáãæÖæÚ ÇáÂä : 1 ( ÇáÃÚÖÇÁ 0 æÇáÒæÇÑ 1) | |
| ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ | |
| ØÑÞ ãÔÇåÏÉ ÇáãæÖæÚ | |
|
|
| ÇáÊÚáíãÇÊ | ÞÇÆãÉ ÇáÃÚÖÇÁ | ÇáÊÞæíã |